Итоги 2 тура предварительного этапа Чемпионата России 1 Лиги среди женских команд

    15-16 декабря в г. Самара прошли игры 2 тура предварительного этапа Чемпионата России 1 Лиги - открытого чемпионата ПФО сезона 2018-19 г. среди женских команд.

    Результаты матчей:
ВятГУ (Киров) : Феникс-СШ-34 (Уфа) 0:3 (18:25, 21:25, 20:25)
Спартак-ЦСП (Чебоксары) : Искра-СШОР-17 (Самара) 3:0 (25:20, 25:23, 25:20)
Самрау-2 (Уфа) : Витязь-ГТУ (Уфа) 3:1 (22:25, 25:17, 25:14, 25:19)
Феникс-СШ-34 (Уфа) : Витязь-ГТУ (Уфа) 0:3 (14:25, 18:25, 17:25)
Искра-СШОР-17 (Самара) : Самрау-2 (Уфа) 3:2 (25:16, 25:18, 25:27, 19:25, 17:15)
ВятГУ (Киров) : Спартак-ЦСП (Чебоксары) 1:3 (16:25, 25:19, 20:25,15:25)

    3 тур предварительного этапа Чемпионата России 1 Лиги - открытого чемпионата ПФО сезона 2018-19 г. среди женских команд пройдет 26-27 января в г. Киров.

    За ходом турнира следите в разделе Чемпионат России I Лиги / Женщины.

Все новости